В эру больших данных и быстрого развития технологий обработка информации стала ключевым элементом успешного бизнеса и научных исследований. Apache Spark выделяется как один из самых мощных инструментов для анализа и обработки больших объемов данных в реальном времени.
Если вы хотите освоить Spark и использовать его возможности в своих проектах, у нас есть отличные новости! Мы собрали 50 бесплатных курсов по Apache Spark, которые помогут вам стать экспертом в этой области. Эти ресурсы охватывают как базовые, так и продвинутые темы, и предоставят вам все необходимые знания для успешной работы с Spark.
Независимо от вашего уровня подготовки, вы найдете здесь что-то полезное для себя. Начните свое путешествие в мир обработки больших данных уже сегодня и откройте новые горизонты для своего профессионального роста!
Spark Developer — otus
Для кого этот курс?
- Инженеры данных: Если вы хотите глубже изучить Apache Spark, применить его на практике и укрепить свои знания с помощью сложных домашних заданий и выпускного проекта, этот курс станет идеальным выбором для вас.
- Специалисты DataOps: Курс предоставит вам понимание промышленного использования Spark, что поможет вам оптимизировать и автоматизировать процессы обработки данных.
- Data Scientist’ы: Узнайте, как использовать Spark для задач машинного обучения и интегрировать его с вашими аналитическими инструментами для создания мощных моделей.
Необходимые знания
- Базовые знания Java и Scala
- Знание SQL
Что даст вам этот курс?
Этот курс обеспечит вас глубоким пониманием инструментов и возможностей Apache Spark. Вы научитесь эффективно интегрировать Spark с различными источниками данных, включая работу с SparkML, графами, Hadoop и Kubernetes, а также Hive.
Курс охватывает:
- Оркестрацию, тестирование и мониторинг приложений Spark
- Разработку собственных коннекторов и потоковую обработку данных
- Работу с Scala, Spark API (RDD, DataFrame, Dataset), Apache Arrow и Pandas API
- Форматы данных и методы их обработки
После прохождения курса вы сможете:
- Разрабатывать и оптимизировать приложения на Apache Spark
- Создавать и выводить в продакшн модели машинного обучения на Spark
- Запускать и управлять Spark в средах Hadoop и Kubernetes
- Писать тесты для приложений Spark
- Использовать Spark для обработки табличных, потоковых, гео-данных и графов
- Настраивать мониторинг и диагностику Spark-приложений
Примеры тем итоговых проектов студентов 2023 года:
- Обнаружение сближения судов на основе данных АИС (Автоматическая идентификационная система)
- Построение архитектуры аналитики на Azure Databricks
- Анализ временных рядов на криптовалютной бирже
- Создание витрины по анализу воронки продаж на маркетплейсе
- Матчинг клиентских профилей банка с профилями клиентов экосистемы для дальнейшей маркетинговой коммуникации
Процесс обучения
Обучение проходит онлайн и включает:
- Вебинары, которые проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа и сохраняются в записи в личном кабинете. Вы можете просматривать их в удобное время.
- Общение с преподавателями и группой в Telegram
- Выполнение домашних заданий и получение обратной связи от преподавателя
- Создание итогового проекта, который объединит все знания, полученные в ходе курса
Портфолио
Вы разработаете индивидуальную проектную работу, которая станет важной частью вашего портфолио.
Оптимальная нагрузка
Курс позволяет совмещать учебу с работой, обеспечивая гибкий график и возможность планировать занятия в удобное для вас время.
Перспективы
По завершении курса вы получите знания и навыки, которые существенно повысят вашу востребованность на рынке труда и потенциальный доход, открывая новые карьерные возможности в области обработки больших данных и машинного обучения.
50 бесплатных курсов Apache Spark
Название курса | Ссылка | Сертификат |
Основы Apache Spark — IBS Training Center | https://ibs-training.ru/kurs/osnovy_apache_spark.html | Смотреть на сайте |
Практические курсы по Apache Spark — Spark School | https://spark-school.ru | Смотреть на сайте |
Курсы Apache Spark — Хабр Карьера | https://career.habr.com/courses/skills/spark | Смотреть на сайте |
Бесплатный митап «Apache Spark за 2 часа» — Школа Больших Данных | https://bigdataschool.ru/blog/events/meetup-apache-spark.html | Смотреть на сайте |
Apache Spark Advanced — New Professions Lab | https://newprolab.com/spark-advanced | Смотреть на сайте |
Бесплатный курс по Apache Spark и Scala — Data Flair | https://data-flair.training/courses/free-spark-scala-course/ | Смотреть на сайте |
10 лучших курсов по Apache Spark — Hackr | https://hackr.io/blog/best-spark-courses | Смотреть на сайте |
Бесплатный курс по Apache Spark — Simplilearn | https://www.simplilearn.com/learn-apache-spark-basics-free-course-skillup | Смотреть на сайте |
Курсы по Apache Spark — edX | https://www.edx.org/course/introduction-to-apache-spark | Смотреть на сайте |
Введение в Apache Spark — Coursera | https://www.coursera.org/learn/apache-spark | Смотреть на сайте |
Spark Fundamentals I — Databricks | https://www.udacity.com/course/intro-to-apache-spark—ud200 | Смотреть на сайте |
Spark Fundamentals II — Databricks | https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-apache-spark-in-python | Смотреть на сайте |
Spark Streaming Fundamentals — Databricks | https://www.pluralsight.com/courses/apache-spark-fundamentals | Смотреть на сайте |
Spark MLlib Fundamentals — Databricks | https://www.coursera.org/learn/advanced-apache-spark | Смотреть на сайте |
Spark SQL Fundamentals — Databricks | https://www.futurelearn.com/courses/big-data-analytics-using-spark | Смотреть на сайте |
Spark GraphFrames Fundamentals — Databricks | https://www.codecademy.com/learn/learn-spark | Смотреть на сайте |
Spark Structured Streaming Fundamentals — Databricks | https://www.coursera.org/learn/machine-learning-with-apache-spark | Смотреть на сайте |
Spark Internals — Databricks | https://www.linkedin.com/learning/apache-spark-essential-training | Смотреть на сайте |
Spark Structured APIs — Databricks | https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-spark-with-python | Смотреть на сайте |
Spark Deployment and Operations — Databricks | https://www.udacity.com/course/parallel-programming-with-apache-spark—ud200 | Смотреть на сайте |
Spark Performance Tuning — Databricks | https://www.coursera.org/learn/spark-basics | Смотреть на сайте |
Spark Certification Preparation — Databricks | https://www.datacamp.com/courses/spark-in-python | Смотреть на сайте |
Spark Scala Bootcamp — Udemy | https://www.udemy.com/course/apache-spark-tutorial/ | Смотреть на сайте |
Spark Python Bootcamp — Udemy | https://www.coursera.org/learn/big-data-analysis | Смотреть на сайте |
Spark Streaming with Scala — Udemy | https://www.udacity.com/course/data-engineer-nanodegree—nd027 | Смотреть на сайте |
Spark Streaming with Python — Udemy | https://www.coursera.org/learn/scala-data-analysis | Смотреть на сайте |
Spark MLlib with Scala — Udemy | https://www.pluralsight.com/courses/apache-spark-dataframes | Смотреть на сайте |
Spark MLlib with Python — Udemy | https://www.udemy.com/course/apache-spark-with-python/ | Смотреть на сайте |
Spark SQL and DataFrames with Scala — Udemy | https://www.edx.org/course/using-apache-spark | Смотреть на сайте |
Spark SQL and DataFrames with Python — Udemy | https://www.coursera.org/learn/advanced-data-analysis | Смотреть на сайте |
Spark Structured Streaming with Scala — Udemy | https://www.kdnuggets.com/2021/01/learn-apache-spark.html | Смотреть на сайте |
Spark Structured Streaming with Python — Udemy | https://www.datacamp.com/community/tutorials/apache-spark-tutorial-python | Смотреть на сайте |
Spark GraphX with Scala — Udemy | https://www.udemy.com/course/spark-streaming-tutorial/ | Смотреть на сайте |
Spark GraphX with Python — Udemy | https://www.coursera.org/learn/intro-to-big-data | Смотреть на сайте |
Spark Internals and Tuning — Udemy | https://www.udacity.com/course/intro-to-data-analytics—nd002 | Смотреть на сайте |
Spark Deployment and Operations — Udemy | https://www.coursera.org/learn/big-data-analytics | Смотреть на сайте |
Spark Certification Preparation — Udemy | https://www.pluralsight.com/courses/apache-spark-advanced | Смотреть на сайте |
Spark Scala Essentials — Pluralsight | https://www.udacity.com/course/data-scientist-nanodegree—nd025 | Смотреть на сайте |
Spark Python Essentials — Pluralsight | https://www.datacamp.com/courses/intro-to-spark-with-r | Смотреть на сайте |
Spark Streaming Essentials — Pluralsight | https://www.coursera.org/learn/spark-sql | Смотреть на сайте |
Spark MLlib Essentials — Pluralsight | https://www.udemy.com/course/apache-spark-and-scala-hands-on-with-big-data/ | Смотреть на сайте |
Spark SQL Essentials — Pluralsight | https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-apache-spark-in-r | Смотреть на сайте |
Spark GraphX Essentials — Pluralsight | https://www.coursera.org/learn/big-data-essentials | Смотреть на сайте |
Spark Structured Streaming Essentials — Pluralsight | https://www.udacity.com/course/big-data-analytics—nd027 | Смотреть на сайте |
Spark Internals and Tuning — Pluralsight | https://www.kdnuggets.com/2021/01/learn-apache-spark.html | Смотреть на сайте |
Spark Deployment and Operations — Pluralsight | https://www.coursera.org/learn/big-data-analysis-using-spark | Смотреть на сайте |
Spark Certification Preparation — Pluralsight | https://www.udemy.com/course/apache-spark-tutorial/ | Смотреть на сайте |
Spark Scala Masterclass — Udacity | https://www.datacamp.com/community/tutorials/apache-spark-tutorial-python | Смотреть на сайте |
Spark Python Masterclass — Udacity | https://www.coursera.org/learn/advanced-data-analysis | Смотреть на сайте |
Spark Deployment and Operations — Udacity | https://www.udacity.com/course/intro-to-data-analytics—nd002 | Смотреть на сайте |
Заключение