Скачать 8.18 Mb.
|
^ | | | |
1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 100 | |
1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 100 | |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 | |
^ | | | |
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 | |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 | |
2 00 00000 00 0000 000 | ^ | 100 | |
^ |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа | |
главного администратора доходов | доходов бюджета городского округа | |
900 | | администрация Калтанского городского округа |
900 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
900 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
900 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
900 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
900 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
900 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
900 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
900 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
900 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильём молодых семей |
900 | 2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
900 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (программа «Жилище» на 2011-0015 годы на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей») |
900 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
900 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
900 | 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
900 | 2 02 03015 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
900 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
900 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
900 | 2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
900 | 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» |
900 | 2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5 "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
900 | 2 02 04007 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков |
900 | 2 02 04029 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
900 | 2 02 04034 04 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
900 | 2 02 04034 04 0002 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца |
900 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
900 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
905 | | ^ |
905 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
905 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
905 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
905 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
905 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
905 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
905 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
905 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
905 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
905 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
905 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
910 | | Муниципальное казенное учреждение "Управление по жизнеобеспечению города Калтан" |
910 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
910 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
910 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
910 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
910 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
910 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
910 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
910 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
911 | | ^ |
911 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
911 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
911 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
911 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
911 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
911 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
911 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
911 | 2 02 02145 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования |
911 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
911 | 2 02 03010 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
911 | 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
911 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
911 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
911 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
911 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
911 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
911 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
913 | | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Администрации г.Калтан |
913 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
913 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
913 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
913 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
913 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
913 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
913 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
913 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
913 | 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
913 | 2 02 04041 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
913 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
913 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
914 | | ^ |
914 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
914 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
914 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
914 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
914 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
914 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
914 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
915 | | Управление социальной защиты населения Администрации Калтанского городского округа |
915 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
915 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
915 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
915 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
915 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
915 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
915 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
915 | 2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
915 | 2 02 03004 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
915 | 2 02 03012 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
915 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
915 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
915 | 2 02 03053 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
915 | 2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
915 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
915 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
^ Калтанского городского округа |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета городского округа и источников финансирования дефицита бюджета городского округа | |
главного администратора | источников финансирования дефицита бюджета городского округа | |
900 | | администрация Калтанского городского округа |
900 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
900 | 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
900 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
900 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
900 | 01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
900 | 01 03 00 00 04 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
855 | | финансовое управление города Калтан |
855 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
855 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
855 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков средств денежных средств бюджетов |
855 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
855 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов |
855 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
855 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджета городского округа |