Скачать 4.34 Mb.
|
Образование | 07 | 00 | | | 326 983,0 | 314 042,3 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | | | 110 715,8 | 108 072,7 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | | 95 394,0 | 92 954,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209905 | | 95 212,6 | 92 773,5 |
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 4209905 | 600 | 95 212,6 | 92 773,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 4209905 | 610 | 56 009,5 | 54 768,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 4209905 | 611 | 56 009,5 | 54 768,3 |
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 01 | 4209905 | 620 | 39 203,1 | 38 005,2 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 4209905 | 621 | 39 203,1 | 38 005,2 |
Возмещение расходов местных бюджетов по содержанию детей-инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 07 | 01 | 4209901 | | 73,0 | 72,1 |
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 4209901 | 600 | 73,0 | 72,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 4209901 | 610 | 56,1 | 55,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 4209901 | 611 | 56,1 | 55,2 |
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 01 | 4209901 | 620 | 16,9 | 16,9 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 4209901 | 621 | 16,9 | 16,9 |
Доля бюджета на стимулирование труда воспитателей, младших воспитателей учреждений дошкольного образования | 07 | 01 | 4209902 | | 0,0 | 0,0 |
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 4209902 | 600 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 4209902 | 610 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 4209902 | 611 | 0,0 | 0,0 |
Доля бюджета на выплаты стимулирующего характера медицинским рабатникам | 07 | 01 | 4209906 | | 37,7 | 37,7 |
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 4209906 | 600 | 37,7 | 37,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 4209906 | 610 | 18,6 | 18,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 4209906 | 611 | 18,6 | 18,6 |
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 01 | 4209906 | 620 | 19,1 | 19,1 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 4209906 | 621 | 19,1 | 19,1 |
Доля бюджета на организацию семейных групп | 07 | 01 | 4209907 | | 70,7 | 70,7 |
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 4209907 | 600 | 70,7 | 70,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 4209907 | 610 | 70,7 | 70,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 4209907 | 611 | 70,7 | 70,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 01 | 5200000 | | 10 840,0 | 10 801,9 |
Ежемесячная надбавка стимулирующего характера педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Кемеровской области и реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 07 | 01 | 5206000 | | 9 370,0 | 9 367,9 |
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 5206000 | 600 | 9 370,0 | 9 367,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 5206000 | 610 | 5 875,3 | 5 875,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 5206000 | 611 | 5 875,3 | 5 875,2 |
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 01 | 5206000 | 620 | 3 494,7 | 3 492,7 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 5206000 | 621 | 3 494,7 | 3 492,7 |
Ежемесячная денежная выплата стимулирующего характера медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений, находящихся на территории Кемеровской области и реализующих программу дошкольного, начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) | 07 | 01 | 5207300 | | 510,0 | 504,0 |
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 5207300 | 600 | 510,0 | 504,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 5207300 | 610 | 324,4 | 324,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 5207300 | 611 | 324,4 | 324,4 |
Субсидии автономным учреждениям | 07 | 01 | 5207300 | 620 | 185,6 | 179,6 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
![]() | Решени е Об отчете о внеплановой проверки маоу «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма | ![]() | Решени е Об утверждении Норм и Правил по благоустройству территории городского округа Реутов |
![]() | Решени е Развитие застроенной территории в районе улицы Ленина в границах микрорайона 5 | ![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района |
![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района | ![]() | Решени е Об отчете главы Усманского 1-го сельского поселения о проделанной работе за 2013 год |
![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района | ![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района |
![]() | Решени е О внесении изменений в решение Думы Волотовского муниципального района от 20. 11. 2007 г №175 | ![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района |