Скачать 4.34 Mb.
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 900 | 01 | 13 | 0010007 | 121 | 172,0 | 172,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 13 | 0010007 | 122 | 1,0 | 1,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0010007 | 200 | 140,0 | 140,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0010007 | 240 | 140,0 | 140,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 900 | 01 | 13 | 0010007 | 242 | 20,6 | 20,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0010007 | 244 | 119,4 | 119,4 |
Создание административных комиссий | 900 | 01 | 13 | 0010009 | | 115,0 | 115,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0010009 | 200 | 115,0 | 115,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0010009 | 240 | 115,0 | 115,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0010009 | 244 | 115,0 | 115,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 900 | 01 | 13 | 0920000 | | 11 239,5 | 11 191,3 |
Финансовое обеспечение положения "О поощрениях Главы Калтанского городского округа" | 900 | 01 | 13 | 0920020 | | 2 079,5 | 2 079,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 900 | 01 | 13 | 0920020 | 300 | 2 079,5 | 2 079,5 |
Иные выплаты населению | 900 | 01 | 13 | 0920020 | 360 | 2 079,5 | 2 079,5 |
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления | 900 | 01 | 13 | 0924000 | | 8 050,2 | 8 050,2 |
Выполнение других обязательств администрации Калтанского городского округа | 900 | 01 | 13 | 0924001 | | 3 850,2 | 3 850,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0924001 | 200 | 614,9 | 614,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0924001 | 240 | 614,9 | 614,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0924001 | 244 | 614,9 | 614,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 13 | 0924001 | 800 | 3 235,3 | 3 235,3 |
Исполнение судебных актов | 900 | 01 | 13 | 0924001 | 830 | 3 165,3 | 3 165,3 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 900 | 01 | 13 | 0924001 | 850 | 70,0 | 70,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 900 | 01 | 13 | 0924001 | 852 | 70,0 | 70,0 |
Приобретение объектов муниципальной собственности | 900 | 01 | 13 | 0924002 | | 4 200,0 | 4 200,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0924002 | 200 | 3 200,0 | 3 200,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0924002 | 240 | 3 200,0 | 3 200,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0924002 | 244 | 3 200,0 | 3 200,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 13 | 0924002 | 800 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 900 | 01 | 13 | 0924002 | 880 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Расходы на содержание и выполнение функций муниципального казенного учреждения "Архив Калтанского городского округа" | 900 | 01 | 13 | 0929901 | | 793,0 | 765,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 13 | 0929901 | 100 | 626,0 | 613,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 900 | 01 | 13 | 0929901 | 110 | 626,0 | 613,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 900 | 01 | 13 | 0929901 | 111 | 625,2 | 612,2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 13 | 0929901 | 112 | 0,8 | 0,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0929901 | 200 | 163,9 | 149,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0929901 | 240 | 163,9 | 149,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 900 | 01 | 13 | 0929901 | 242 | 55,6 | 51,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 13 | 0929901 | 244 | 108,3 | 98,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 13 | 0929901 | 800 | 3,1 | 3,1 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 900 | 01 | 13 | 0929901 | 850 | 3,1 | 3,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 900 | 01 | 13 | 0929901 | 851 | 0,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 900 | 01 | 13 | 0929901 | 852 | 3,1 | 3,1 |
Расходы на содержание и выполнение функций муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр Калтанского городского округа" |
![]() | Решени е Об отчете о внеплановой проверки маоу «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма | ![]() | Решени е Об утверждении Норм и Правил по благоустройству территории городского округа Реутов |
![]() | Решени е Развитие застроенной территории в районе улицы Ленина в границах микрорайона 5 | ![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района |
![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района | ![]() | Решени е Об отчете главы Усманского 1-го сельского поселения о проделанной работе за 2013 год |
![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района | ![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района |
![]() | Решени е О внесении изменений в решение Думы Волотовского муниципального района от 20. 11. 2007 г №175 | ![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района |