Скачать 4.34 Mb.
|
^ | 10 | 00 | | | 177 260,0 | 171 553,6 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | | | 1 401,9 | 1 401,9 |
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | | 1 401,9 | 1 401,9 |
Доплата к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 4900010 | | 1 401,9 | 1 401,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 4900010 | 300 | 1 401,9 | 1 401,9 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 10 | 01 | 4900010 | 310 | 1 401,9 | 1 401,9 |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4900010 | 312 | 1 401,9 | 1 401,9 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | | | 41 340,3 | 41 137,0 |
Учреждения социального обслуживания населения | 10 | 02 | 9070000 | | 41 340,3 | 41 137,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 9079900 | | 41 340,3 | 41 137,0 |
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 10 | 02 | 9079901 | | 21 335,0 | 21 238,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 10 | 02 | 9079901 | 100 | 20 412,0 | 20 395,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 10 | 02 | 9079901 | 110 | 20 412,0 | 20 395,6 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 10 | 02 | 9079901 | 111 | 20 411,3 | 20 395,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 10 | 02 | 9079901 | 112 | 0,7 | 0,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 9079901 | 200 | 892,0 | 811,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 9079901 | 240 | 892,0 | 811,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 10 | 02 | 9079901 | 242 | 326,9 | 280,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 9079901 | 244 | 565,1 | 531,1 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 10 | 02 | 9079901 | 800 | 31,0 | 30,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 10 | 02 | 9079901 | 851 | 6,2 | 6,1 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 10 | 02 | 9079901 | 852 | 24,8 | 24,8 |
Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям | 10 | 02 | 9079902 | | 19 033,0 | 18 926,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 10 | 02 | 9079902 | 100 | 16 450,0 | 16 365,9 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 10 | 02 | 9079902 | 110 | 16 450,0 | 16 365,9 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 10 | 02 | 9079902 | 111 | 16 450,0 | 16 365,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 9079902 | 200 | 2 528,7 | 2 506,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 9079902 | 240 | 2 528,7 | 2 506,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 10 | 02 | 9079902 | 242 | 198,8 | 198,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 9079902 | 244 | 2 329,9 | 2 307,7 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 10 | 02 | 9079902 | 800 | 54,3 | 54,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 10 | 02 | 9079902 | 851 | 31,8 | 31,8 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 10 | 02 | 9079902 | 852 | 22,5 | 22,5 |
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств предпринимательской деятельности | 10 | 02 | 9079903 | | 972,3 | 972,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 10 | 02 | 9079903 | 100 | 346,5 | 346,5 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 10 | 02 | 9079903 | 110 | 346,5 | 346,5 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 10 | 02 | 9079903 | 111 | 346,5 | 346,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 9079903 | 200 | 624,6 | 624,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 9079903 | 240 | 624,6 | 624,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 10 | 02 | 9079903 | 242 | 136,2 | 136,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 | 02 | 9079903 | 244 | 488,4 | 488,4 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 10 | 02 | 9079903 | 800 | 1,2 | 1,2 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | 10 | 02 | 9079903 | 850 | 1,2 | 1,2 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 10 | 02 | 9079903 | 852 | 1,2 | 1,2 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | 108 377,8 | 103 146,5 |
Резервные фонды |
![]() | Решени е Об отчете о внеплановой проверки маоу «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма | ![]() | Решени е Об утверждении Норм и Правил по благоустройству территории городского округа Реутов |
![]() | Решени е Развитие застроенной территории в районе улицы Ленина в границах микрорайона 5 | ![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района |
![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района | ![]() | Решени е Об отчете главы Усманского 1-го сельского поселения о проделанной работе за 2013 год |
![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района | ![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района |
![]() | Решени е О внесении изменений в решение Думы Волотовского муниципального района от 20. 11. 2007 г №175 | ![]() | Решени е Совет народных депутатов шуберского сельского поселения новоусманского муниципального района |